BREFs per IPPC-categorie
BBT, IPPC en BREFs
Inhoud pagina: BREFs per IPPC-categorie
In bijlage 1 van de IPPC-richtlijn worden categorieën van installaties/activiteiten benoemd waarop de IPPC-richtlijn van toepassing is. De onderstaande tabel geeft een overzicht welke BREF-documenten van toepassing zijn per IPPC-categorie. Deze documenten zijn aangewezen in bijlage 1 van de Ministriële regeling omgevingsrecht (Mor).
Vanaf naar verwachting januari 2013 benoemt bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies de IPPC-categorieën. Zie voor de verschillen de tabel met een vergelijking van categorieën van activiteiten in de bijlagen 1 van beide richtlijnen.
In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen primaire relevante BREF documenten ('verticale' BREF, beschrijft technieken die specifiek zijn voor een bepaalde branche) en aanvullende BREF documenten ('horizontale BREF', beschrijft activiteiten/installaties die branche overschrijdend zijn). De aanvullende BREF documenten kunnen relevant zijn in individuele gevallen.
Naast de BREF documenten zijn ook twee ondersteunende referentie (REF) documenten beschikbaar: REF monitoring en REF cross media & economics. In deze referentie documenten zijn geen beste beschikbare technieken (BBT) vastgesteld. Het zijn ondersteunende documenten welke in individuele gevallen toegepast kunnen worden.
Meerdere IPPC-categorieën kunnen van toepassing zijn op één installatie. De categorieën zijn onderverdeeld in 6 hoofdgroepen: (1) energie industrie, (2) productie en verwerking van metalen, (3) mineralen industrie, (4) chemische industrie, (5) afvalbeheer, (6) overige activiteiten [papier, pulp, karton, textiel, slachthuizen, levensmiddelen, verwerking melk, distructie van kadavers, intensieve veehouderij, oppervlaktebehandeling].
De BREFs worden periodiek herzien. Wanneer bij een BREF een herzieningsproces is gestart wordt dit in de tabel aangegeven met 'revisie gestart' . Op een andere pagina staat informatie over de totstandkoming en het revisieproces van een BREF.
In de tabel kunt u doorklikken op de naam van de BREF voor een pagina met meer informatie over het document, ook kunt daar het document downloaden. Informatie over het hanteren van een BREF staat in de BREF leeswijzer.
Installatie in bijlage 1 IPPC-richtlijn | Primair relevante BREF-documenten | Aanvullende BREF-documenten (voorzover relevant in individuele gevallen) |
1. Energie industrie | ||
1.1 Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW.
| BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Afvalbehandeling | |
1.2 Aardolie- en gasraffinaderijen. | BREF Koelsystemen BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling BREF Grote stookinstallaties (vanaf 50 MW) | |
1.3 Cokesfabrieken. | BREF Koelsystemen | |
1.4 Installaties voor het vergassen en vloeibaar maken van steenkool. | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie | |
| ||
2. Productie en verwerking van metalen | ||
2.1 Installaties voor het roosten of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts. | BREF Non-ferro metalen | BREF Koelsystemen |
2.2 Installaties voor de productie van ijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van uitrusting voor continugieten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur. | BREF Koelsystemen | |
2.3a Installaties voor verwerking van ferrometalen door warmwalsen met een capaciteit van meer dan 20 ton ruwstaal per uur. | BREF Ferrometaalbewerking (warmwalsen) | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
2.3b Installaties voor verwerking van ferrometalen door smeden met hamers met een slagarbeid van meer dan 50 kilojoule per hamer, wanneer een thermisch vermogen van meer dan 20 MW wordt gebruikt. | BREF Ferrometaalbewerking | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
2.3c Installaties voor verwerking van ferrometalen door het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal, met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2 ton ruwstaal per uur. | BREF Ferrometaalbewerking (aanbrengen van deklagen) | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
2.4 Smelterijen van ferrometalen met een produktiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag. | BREF Smederijen en gieterijen (gieterijen) | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
2.5 a/b Installaties: a. voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procédés; b. voor het smelten van non-ferrometalen, met inbegrip van legeringen, inclusief terugwinningsprodukten (affineren, vormgieten) met een smeltcapaciteit van meer dan 4 ton per dag voor lood en cadmium of 20 ton per dag voor alle andere metalen per dag. | BREF Non Ferrometalen | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
2.6 Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m3 bedraagt. | BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie | |
| ||
3. Minerale industrie | ||
3.1 Installaties voor de produktie van cementklinkers in draaiovens met een produktiecapaciteit van meer dan 500 ton per dag, of van ongebluste kalk in draaiovens met een produktiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag, of in andere ovens met een produktiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag. | BREF Cement en kalk | BREF Koelsystemen |
3.2 Installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestprodukten. | Geen BREF beschikbaar. Fabricage van asbest en asbestproducten verboden binnen Nederland en de rest van de EU. | |
3.3 Installaties voor de fabricage van glas, met inbegrip van installaties voor de fabricage van glasvezels, met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag. | BREF Glas en minerale wol | BREF Koelsystemen |
3.4 Installaties voor het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van installaties voor de fabricage van mineraalvezels, met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag. | BREF Glas en minerale wol | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
3.5 Installaties voor het fabriceren van keramische produkten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een produktiecapaciteit per kilo van meer dan 75 ton per dag, en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m3 en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m3. | BREF Keramische industrie | BREF Koelsystemen |
| ||
4 Chemische industrie | ||
4.1 a t/m f Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisprodukten, zoals: a. eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of cyclische, verzadigde of onverzadigde, alifatische of aromatische), b. zuurstofhoudende koolwaterstoffen, zoals alcoholen, aldehyden, ketonen, carbonzuren, esters, acetaten, ethers, peroxyden, epoxyharsen, c. zwavelhoudende koolwaterstoffen, d. stikstofhoudende koolwaterstoffen, zoals aminen, amiden, nitroso-, nitro- en nitraatverbindingen, nitrillen, cyanaten, isocyanaten, e. fosforhoudende koolwaterstoffen, f. halogeenhoudende koolwaterstoffen. | BREF Koelsystemen BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling BREF Grote stookinstallaties (vanaf 50 MW) BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie | |
4.1 g Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisprodukten, zoals organometaalverbindingen. | Geen BREF beschikbaar | BREF Koelsystemen BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
4.1 h Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisprodukten, zoals kunststof-basisprodukten (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels). | BREF Polymeren | BREF Koelsystemen BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
4.1 i Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisprodukten, zoals synthetische rubber. | BREF Polymeren | BREF Koelsystemen BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
4.1 j Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisprodukten, zoals kleurstoffen en pigmenten. | BREF Koelsystemen BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie | |
4.1 k Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisprodukten, zoals tensioactieve stoffen en tensiden. | Geen BREF beschikbaar | BREF Koelsystemen BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
4.2 a Chemische installaties voor de fabricage van anorganisch-chemische basisprodukten, zoals van gassen, zoals ammoniak, chloor of chloorwaterstof, fluor of fluorwaterstof, kooloxiden, zwavelverbindingen, stikstofoxiden, waterstof, zwaveldioxide en carbonyldichloride. | BREF Chloor Alkali BREF Anorganische bulkchemicaliën - ammoniak, zuren en kunstmest | BREF Koelsystemen BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
4.2 b Chemische installaties voor de fabricage van anorganisch-chemische basisprodukten, zoals van zuren, zoals chroomzuur, fluorwaterstofzuur, fosforzuur, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur, oleum en zwaveligzuur. | BREF Non-ferrometalen BREF Anorganische bulkchemicaliën - ammoniak, zuren en kunstmest | BREF Koelsystemen BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
4.2 c Chemische installaties voor de fabricage van anorganisch-chemische basisprodukten, zoals van basen, zoals ammoniumhydroxide, kaliumhydroxide en natriumhydroxide. | BREF Chloor Alkali BREF Anorganische bulkchemicaliën - ammoniak, zuren en kunstmest | BREF Koelsystemen BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
4.2 d/e Chemische installaties voor de fabricage van anorganisch-chemische basisprodukten, zoals d. van zouten, zoals ammoniumchloride, kaliumchloraat, kaliumcabonaat, natriumcarbonaat, perboraat, zilvernitraat; e. van niet-metalen, metaaloxiden of andere anorganische verbindingen, zoals calciumcarbide, silicium en siliciumcarbide. | BREF Koelsystemen BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie | |
4.3 Chemische installaties voor de fabricage van fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen). | BREF Anorganische bulkchemicaliën - ammoniak, zuren en kunstmest | BREF Koelsystemen BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
4.4 Chemische installaties voor de fabricage van basisprodukten voor gewasbescherming en van biociden. | BREF Koelsystemen BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie | |
4.5 Installaties voor de fabricage van farmaceutische basisprodukten die een chemisch of biologisch procédé gebruiken. | BREF Koelsystemen BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie | |
4.6 Chemische installaties voor de fabricage van explosieven. | BREF Koelsystemen BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie | |
| ||
5 Afvalbeheer | ||
5.1 Installaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de lijst van artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG, in de zin van de bijlagen II A en II B (handelingen R1, R5, R6, R8 en R9) van Richtlijn 2006/12/EG en van Richtlijn 75/439/EEG van de Raad van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag. | BREF Afvalbehandeling BREF Afvalverbranding Voor storten zie onder 5.4 | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
5.2 Installaties voor de verbranding van stedelijk afval in de zin van Richtlijn 89/369/EEG van de Raad van 8 juni 1989 ter voorkoming van door nieuwe installaties voor de verbranding van stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging en Richtlijn 89/429/EEG van de Raad van 21 juni 1989 ter vermindering van door bestaande installaties voor de verbranding van stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging, met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur. | BREF Afvalverbranding BREF Afvalbehandeling | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
5.3 Installaties voor de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen in de zin van bijlage II A van Richtlijn 2006/12/EG, rubrieken D8, D9, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag. | BREF Afvalbehandeling | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
5.4 Stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van meer dan 25 000 ton hebben, met uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen. | Geen BREF beschikbaar De eisen aan stortplaatsen op grond van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen kunnen als BBT beschouwd worden |
|
| ||
6. Overige activiteiten | ||
6.1 Industriële installaties voor: a. de fabricage van papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen b. de fabricage van papier en karton met een produktiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag. | BREF Papier en pulp | BREF Koelsystemen BREF Grote stookinstallaties (vanaf 50 MW) |
6.2 Installaties voor de voorbehandeling (wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag. | BREF Textielindustrie | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
6.3 Installaties voor het looien van huiden met een verwerkingscapaciteit van meer dan 12 ton eindprodukten per dag. | BREF Leerlooierijen | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
6.4 a Abattoirs met een produktiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte dieren. | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie | |
6.4 b Bewerking en verwerking voor de fabricage van levensmiddelen op basis van: - dierlijke grondstoffen (andere dan melk) met een produktiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag eindprodukten; - plantaardige grondstoffen met een produktiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindprodukten (gemiddelde waarde op driemaandelijkse basis). | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie | |
6.4 c Bewerking en verwerking van melk, met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis). | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie | |
6.5 Installaties voor de destructie of verwerking van kadavers en dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag. | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie | |
6.6 a Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 40 000 plaatsen voor pluimvee. | BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie | |
6.6 b Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 2 000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg). | BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie | |
6.6 c Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen. | BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie | |
6.7 Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of produkten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg oplosmiddel per uur, of meer dan 200 ton per jaar. | BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie | |
6.8 Installaties voor de fabricage van koolstof (harde gebrande steenkool) of elektrografiet door verbranding of grafitisering. | BREF Non-ferrometalen | BREF Koelsystemen BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Energie-efficiëntie |
