Brandgevaarlijke stoffen tabel
Veiligheid
Inhoud pagina: Brandgevaarlijke stoffen tabel
Voor beperkte hoeveelheden brandgevaarlijke stoffen stelt het Gebruiksbesluit eisen aan de brandveiligheid. Deze hoeveelheden staan in onderstaande tabel. Voor grotere hoeveelheden brandgevaarlijke stoffen staan de eisen in de milieuregelgeving. Deze hoeveelheden komen dan ook overeen met de ondergrenzen uit het Inrichtingen- en vergunningenbesluit, het Activiteitenbesluit (tabel 4.6) en de PGS 15 (tabel 3).
| ADR-klasse | Omschrijving | Verpakkingsgroep | Toegestane maximum hoeveelheid in kg of l.1 |
|---|---|---|---|
| 2 UN 1950 spuitbussen & UN 2037 houders, klein, gas | gassen zoals propaan, zuurstof, acyteleen, aerosolen (spuitbussen) | n.v.t. | 50 |
| 3 | brandbare vloeistoffen zoals bepaalde oplosmiddelen en aceton | II | 25 |
| 3 excl. dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 61°C en 100°C | brandbare vloeistoffen zoals terpentine en bepaalde inkten | III | 50 |
| 4.1, 4.2, 4.3 | 4.1: brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand zoals wrijvingslucifers, zwavel en metaalpoeders 4.2: voor zelfontbranding vatbare stoffen zoals fosfor (wit of geel) en diethylzink 4.3: stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen zoals magnesiumpoeder, natrium en calciumcarbide | II en III | 50 |
| 5.1 | brandbevorderende stoffen zoals waterstofperoxide | II en III | 50 |
| 5.2 | organische peroxiden zoals dicymyl peroxide en di-propionyl peroxide | n.v.t. | 1 |
