Saneringstermijnen Bevi-inrichtingen
Veiligheid
Inhoud pagina: Saneringstermijnen Bevi-inrichtingen
In InfoMil Nieuws 53 is een artikel gepubliceerd waarin een overzicht wordt gegeven van de huidige stand van zaken van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen met de saneringstermijnen die voor de verschillende Bevi-inrichtingen gelden. Deze saneringstermijnen zijn afgeleid van de wettekst en in overleg met het Ministerie van VROM opgesteld.
| Activiteit | Hoeveelheid | Uiterlijke 10-6 saneringsdatum |
|---|---|---|
| Categoriaal: Revi-tabellen | ||
| LPG-tankstation | < 1500 m3 doorzet | 1 januari 2010 |
Opslag verpakte gevaarlijke stoffen, met brandbare gevaarlijke stoffen èn F-, Cl-, N-, S- verbindingen (niet: nitraathoudende kunstmeststoffen) | > 10.000 kg * | 1 januari 2010 **** |
| Ammoniak koelinstallatie | 1500 - 10.000 kg | 1 januari 2010 *** |
| Opslag meststoffen groep 2 | > 100.000 kg | 1 januari 2013 ** |
| Niet-categoriaal: rekenmethodiek Bevi | ||
| Brzo 1999 inrichting | 1 januari 2010 | |
| Overslag van gevaarlijke stoffen | Brzo bijlage 1 kolom 2 | 1 juli 2013 ** |
| Spoorwegemplacementen uit Revi bijlage 3 | - | ***** |
| Ammoniak in insluitsysteem (geen koelinstallatie) | > 1500 kg | 1 juli 2013 ** |
| Licht of zeer licht ontvlambare vloeistoffen in insluitsysteem | > 150 m3 | 1 juli 2013 ** |
| Propaan of acetyleen in insluitsysteem | > 13 m3 | 1 juli 2013 ** |
| Cyanidehoudend bad | > 100 liter | 1 juli 2013 ** |
| Vergiftige of zeer vergiftige stof in insluitsysteem | > 1.000 liter | 1 juli 2013 ** |
| Opslagcompartiment met vergiftige of zeer vergiftige stoffen in gasflessen | > 1500 liter totale waterinhoud | 1 juli 2013 ** |
| Aardgasdrukregel- en meetstations | > 20 inch diameter gastoevoerleiding | 1 juli 2013 ** |
| Ammoniak koelinstallatie | > 10.000 kg | 1 juli 2013 ** |
| Opslag verpakte gevaarlijke stoffen, met brandbare gevaarlijke stoffen èn F-, Cl-, N-, S-verbindingen (niet: nitraathoudende kunstmeststoffen) | > 10.000 kg * | 1 juli 2013 ** |
* Categoriale inrichtingen hebben geen opslagvoorzieningen met een oppervlak > 2500 m2 en er worden geen verpakkingseenheden van > 100 kg zeer vergiftige stoffen (of ADR-klasse 6.1) in de open lucht gelost en geladen.
** Als sanering voor 1 januari 2010 redelijkerwijs niet mogelijk is door inwerkingtreding van delen van Bevi art. 15 en 18 per 1 juli 2008, geldt uiterlijk 1 juli 2013.
*** Als sanering voor 1 januari 2010 redelijkerwijs niet mogelijk is bij een saneringssituaite die is ontstaan door Revi I, geldt uiterlijk 1 juli 2012
**** Als sanering voor 1 januari 2010 redelijkerwijs niet mogelijk is bij een saneringssituaite die is ontstaan door Revi III, geldt uiterlijk 13 februari 2014
***** In het PAGE-project is afgesproken dat voor 1 januari 2010 gesaneerd is.
