Home > Onderwerpen > Integrale milieuregels > Handhaving > Professionalisering van de milieuhandhaving > Tussenmeting Professionalisering van de milieuhandhaving
Tussenmeting Professionalisering van de milieuhandhaving
Handhaving
Inhoud pagina: Tussenmeting Professionalisering van de milieuhandhaving
U treft hier de resultaten van de in het gehele traject van de professionalisering van de milieuhandhaving verplicht gestelde tussenmeting.
U kunt per provincie zien hoe het staat met de in dit kader gemaakte vorderingen.
| datum | document | opmerkingen |
|---|---|---|
| mei 2004 | Tussenmeting Groningen | provincie Groningen |
| mei 2004 | Tussenmeting Frysln | provincie Fryslan |
| april 2004 | Tussenmeting Drenthe | provincie Drenthe |
| juli 2004 | Overijssel | provincie Overijssel |
| juni 2004 | Tussenmeting Gelderland | provincie Gelderland |
| juni 2004 | Gelderland bijl 1 | bijlage 1 |
| juni 2004 | Gelderland bijl 2 | bijlage 2 |
| juni 2004 | Tussenmeting Utrecht | provincie Utrecht |
| juli 2004 | Noord-holland regios | provincie Noord-Holland |
| juli 2004 | Tussenmeting Zuid-Holland | provincie Zuid-Holland |
| juni 2004 | Tussenmeting Zeeland | provincie Zeeland |
| juli 2004 | Tussenmeting Noord-Brabant | provincie Noord-Brabant |
| juli 2004 | Tussenmeting Limburg | provincie Limburg |
| april 2004 | Tussenmeting Flevoland | provincie Flevoland |

