Home > Onderwerpen > Integrale milieuregels > Handhaving > Professionalisering van de milieuhandhaving > Verbetertraject Professionalisering van de milieuhandhaving
Verbetertraject Professionalisering van de milieuhandhaving
Handhaving
Inhoud pagina: Verbetertraject Professionalisering van de milieuhandhaving
Bij de nulmeting hebben de handhavingsorganisaties kunnen constateren op welke punten t.a.v. de geformuleerde criteria de organisatie nog enige aanpassing behoefde. In de verbeterplannen geven zij aan hoe (en wanneer) zij deze verbeteringen willen realiseren.
| Datum | Naam | Afkomstig van |
| 01-01-04 | Werkplan 2003-2004, Ministerie van Verkeer en Waterstaat Goed verbeterd!. zie http://www.professioneel-handhaven.nl | Ministerie van Verkeer en Waterstaat |
| 15-12-03 | Brief stand van zaken verbeterplannen | |
| 25-09-03 | Brief stand van zaken verbeterplannen |
|
| 16-09-03 | verbeterplan gemeente Borger-Odoorn | Provincie Drenthe, Gemeente Borger - Odoorn |
| 24-11-03 | Verbeterplannen Fryslan Zuid-West: | Provincie Friesland, verbeterplannen Z-W, Toelichting Novioconsult |
| 24-11-03 | Verbeterplannen Fryslan Zuid-West: | Provincie Friesland, verbeterplannen Z-W, Bijlagenboek |
| 08-10-03 | Verbeterplan Fryslan Zuid-West: | Provincie Friesland, Gemeente Bolsward |
| 08-10-03 | Verbeterplan Fryslan Zuid-West: | Provincie Friesland, Gemeente Littenseradiel |
| 08-10-03 | Verbeterplan Fryslan Zuid-West: | Provincie Friesland, Gemeente Skarsterlan |
| 08-10-03 | Verbeterplan Fryslan Zuid-West: | Provincie Friesland, Gemeente Sneek |
| 08-10-03 | Verbeterplan Fryslan Zuid-West: | Provincie Frielsland, Gemeente Wymbrit- seradiel |
| 08-10-03 | Verbeterplan Fryslan Zuid-West: | Provincie Friesland, Gemeente Wunseradiel |
| 01-07-03 | Voorbeeld van een modelverbeter- plan, Handreiking: | Provincie Overijssel |
| 01-07-03 | Voorbeeld van een modelverbeter- plan: | Provincie Overijssel |
| 01-07-03 | Voorbeeld van een modelverbeter- plan, tabel 1: verbeteringen, kosten en tijdsbesteding | Provincie Overijssel |
| 01-07-03 | Voorbeeld van een modelverbeter- plan, tabel 2: in de tijd | Provincie Overijssel |
| 01-07-03 | Voorbeeld van een modelverbeter- plan, tabel 2: in de tijd | Provincie Overijssel |
| 01-06-03 | Voorbeeld van een verbeterplan: | Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden |
| 01-06-03 | Voorbeeld van een verbeterplan: planningsschema | Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden |
| 01-03-03 | Voorbeeld van een verbeterplan: | Waterschap Regge en Dinkel |
| 01-06-03 | Voorbeeld van een verbeterplan: tijdlijn professionalisering | Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden |
| 01-03-03 | Voorbeeld van een verbeterplan: | Provincie Z-Holland: Kader voor verbeterplannen |
| 01-07-03 | Voorbeeld van een verbeterplan: | Provincie Z-Holland, Gemeente Delft |
| 01-07-03 | Voorbeeld van een verbeterplan: | Provincie Friesland, Gemeente Ferwerderadiel |
| 01-03-03 | Voorbeeld van een verbeterplan: | Provincie N-Brabant: Stappenplan |
| 01-04-03 | Voorbeeld van een verbeterplan: | Provincie N-Holland, gemeente Amsterdam |
| 01-05-03 | Voorbeeld van een blanco hand- reiking verbeterplan: | Provincie Groningen |
