Stuifgevoelige goederen: inert of niet inert
Lucht in het Activiteitenbesluit
Inhoud pagina: Stuifgevoelige goederen: inert of niet inert
Onderstaande tabel geeft een indicatie van het al dan niet inert zijn van een aantal veelvoorkomende stuifgevoelige goederen. De indeling is voor type C inrichtingen van belang voor het al dan niet direct van toepassing zijn van Activiteitenbesluit paragraaf 3.3.6 Opslaan en overslaan van goederen. De meeste van onderstaande goederen zijn onderverdeeld in vijf verschillende stuifklassen in NeR bijlage 4.6.
- Voor inerte goederen zijn deze voorschriften direct van toepassing op type C inrichtingen;
- voor niet-inerte goederen moeten voorschriften worden opgenomen in de vergunning conform NeR 3.8 (tenzij het autodemontagebedrijf, zuiveringtechnisch werk of gemeentelijk afvalstoffendepot betreft).
Zie voor meer informatie over de werkingsfeer en inhoud van de luchtvoorschriften de pagina Lucht in het Activiteitenbesluit - Op- en overslag. Meer algemene informatie geeft de pagina Activiteitenbesluit - Op- en overslagactiviteiten. De onderstaande indeling is indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Product | Productspecificatie | Stuifklasse | Inert / Niet inert |
|---|---|---|---|
| Afval | GFT-afval | N | |
| Niet-gescheiden vast huishoudelijk afval | N | ||
Niet gescheiden bouw- en sloopafval | N | ||
Bauxiet | S1 / ruw S5 | N | |
Bodemas | Vochtgehalte 30% | S4 | N |
Cement | Vochtgehalte 0.3% | S1 | I |
Cokes | N | ||
Derivaten en aanverwante producten | Pulpafval uit agrarische producten | N | |
Ertsen | Ijzererts | S4 / S5 | N |
Fosfaaterts | N | ||
Overige ertsen | S2 / S4 / S5 | N | |
Fosfaat | S4 (vocht>4%) / S1 vocht <1%) | N | |
Gips | S3 / S2 (gipsstof grof) | I | |
Grind | I | ||
Grof toeslagmateriaal voor de betonmortel en betonproductenindustrie | Waaronder grind, lytag, kalksteen, lava, granulaat | S5 | I |
Grond | Licht verontreinigd | S4 | N |
Leemgrond (3.6% vocht) | S2 | I | |
Veengrond (50% vocht) | S4 | I | |
Veengrond (60% vocht) | S5 | I | |
Ijzeroxide | Afkomstig van roosteren van pyriet, met relatief hoog zavelgehalte | N | |
Overige ijzeroxide | I | ||
Kalk | Brokken | S5 | I |
Gemalen | S1 | I |
Kolen | Bruinkool briketten | S4 | N |
Poederkolen | S1 | N | |
Kolen >8% vocht | S4 | N | |
Kolen <8% vocht | S2 | N | |
Antraciet | S2 | N | |
Steenkool | N | ||
Kunstmest | S1 / S3 | N | |
Puin | Gebroken schoon/gemengd | S5 | I |
Puingranulaat | I | ||
Schroot, ferrometaal met een belangrijke mate van roestvorming | S4 | I | |
Shredderafval | N | ||
Vliegas | < 0.1% vocht | S2 | N |
Zouten | Wegenzout | S5 | N |
Overige zouten | N |
