4.6 Klasse-indeling stuifgevoelige goederen
NeR
Inhoud pagina: 4.6 Klasse-indeling stuifgevoelige goederen
De gegeven indeling is niet limitatief en kan zonodig worden gewijzigd of aangevuld. De indeling is grotendeels gebaseerd op het handboek Modelvoorschriften Luchtverontreiniging, SDU uitgeverij, 's-Gravenhage, 1980, Hoofdstuk 3 Op- en overslag. De goederen zijn destijds ingedeeld door middel van expert judgement. Indien een product niet is ingedeeld, kan de stuifklasse worden bepaald bijvoorbeeld door middel van Lundgren-testmethode (Vertical Flow Dust Chamber) of methode EPA-microwindtunnel. Belangrijke factoren die stuifgevoeligheid van goederen beïnvloeden zijn de deeltjesgrootte, de vorm en het vochtgehalte van de stof.
Uitgaande van de stuifgevoeligheid van goederen en de mogelijkheid tot bevochtiging van deze goederen wordt de volgende klasse-indeling gehanteerd:
- S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar,
- S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar,
- S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar,
- S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar,
- S5 nauwelijks of niet stuifgevoelig.
Het begrip bevochtigbaarheid is branche- of toepassingsafhankelijk. Het is mogelijk dat een product op technische gronden bevochtigbaar is maar dat bevochtiging niet toegestaan is binnen een bepaalde branche of voor een specifieke toepassing. Het is dan aan het bevoegd gezag om afweging te maken welke stuifklasse (S1 of S2 resp. S3 of S4) toepasbaar is voor de specifieke situatie.
Bij sommige ijzerertsen wordt onderscheid gemaakt tussen de opslag en het verladen van het product.
| Product | Specificatie | Stuiffklasse | Voetnoot |
|---|---|---|---|
| Abbrände (pyrietas) | S2 |
| |
|
| S1 |
| |
| Bariet |
| S3 |
|
| Bariet (gemalen) |
| S1 |
|
| Bauxiet | China gecalcineerd | S1 |
|
| gecalcineerd | S1 |
| |
| ruw bauxiet | S5 |
| |
| Bimskies |
| S4 |
|
| Borax | S3 | ||
| Bodemas | vochtgehalte 30% | S4 | 4) |
| Bruinsteen |
| S2 |
|
| Calcium Carbid |
| S1 |
|
| Carborundum |
| S5 |
|
| Cement | vochtgehalte 0,3% | S1 | 5) |
| klinkers | S4 |
| |
| Cokes | steenkoolcokes | S4 |
|
| petroleumcokes, grof | S4 |
| |
| petroleumcokes, fijn | S2 |
| |
| petroleumcokes, gecalcineerd | S1 |
| |
| petroleumcokes oiled/non-oiled | S4 | 5) | |
| fluid cokes | S1 |
| |
| Derivaten en aanverwante produkten | aardappelmeel | S1 |
|
| aardappelschijfjes | S3 |
| |
| alfalfapellets | S3 |
| |
| amandelmeel | S3 |
| |
| appelpulppellets | S3 |
| |
| babassupellets | S3 |
| |
| babassuschroot | S3 |
| |
| beendermeel | S1 |
| |
| beenderschroot | S3 |
| |
| bierbostelpellets | S3 |
| |
| bladmeelpellets | S3 |
| |
| boekweitmeel | S1 |
| |
| cacaobonen | S3 | 3) | |
| corndistillergrainpellets | S3 |
| |
| corndistillergrainmeel | S3 |
| |
| corncobpellets | S3 |
| |
| cornplantpellets | S3 |
| |
| citruspellets | S3 |
| |
| D.F.G. pellets (maiskiempellets) | S3 |
| |
| druivenpulpgranulaat | S2 | 5) | |
| gerstemeel | S1 |
| |
| gerstpellets | S3 |
| |
| grondnoten | S5 |
| |
| grondnotenpellets | S3 |
| |
| grondnotenschroot | S3 |
| |
| quarbeanmealpellets | S3 |
| |
| quarbeanmeal | S3 |
| |
| havermeel | S1 |
| |
| haverpellets | S3 |
| |
| hominecychoppellets | S3 |
| |
| hominecychopmeel | S3 |
| |
| houtsnippers (vochtgehalte 44%) | S4 | 4) | |
| katoenzaadpellets | S3 |
| |
| katoenzaadschroot | S3 |
| |
| kapokzaadpellets | S3 |
| |
| kapokzaadschroot | S3 |
| |
| kardizaadschroot | S3 |
| |
| koffiepulppellets | S3 |
| |
| kokosgruis (vochtgehalte 81,1%) | S4 | 5) | |
| kopra | S5 |
| |
| kopracakes | S3 |
| |
| koprachips | S3 |
| |
| koprapellets | S3 |
| |
| kopraschroot | S3 |
| |
| lijnzaadpellets | S3 |
| |
| lijnzaadschroot | S3 |
| |
| lucernepellets | S3 |
| |
| macojapellets | S3 |
| |
| macojaschroot | S3 |
| |
| macunameel | S3 |
| |
| maisglutenpellets | S3 |
| |
| maisglutenmeel | S3 |
| |
| maismeel | S3 |
| |
| maltsproutpellets | S3 |
| |
| mangopellets | S3 |
| |
| mangoschroot | S1 |
| |
| maniokpellets, hard | S3 |
| |
| maniokwortel | S3 |
| |
| mengvoederpellets | S3 |
| |
| millrunpellets | S3 |
| |
| miloglutenpellets | S3 |
| |
| milomeel | S3 |
| |
| moutkiempellets | S3 |
| |
| negerzaadpellets | S3 |
| |
| negerzaadschroot | S3 |
| |
| olijfpulppellets | S3 |
| |
| olijfschroot | S3 |
| |
| palmpitten | S5 |
| |
| palmpittenpellets | S3 |
| |
| palmpittenschilfers | S2 | 4) | |
| palmpittenschroot | S3 |
| |
| palmpittencakes | S3 |
| |
| peanuthullpellets | S3 |
| |
| pine-applepellets | S3 |
| |
| pollardpellets | S3 |
| |
| raapzaadpellets | S3 |
| |
| raapzaadschroot | S3 |
| |
| ricehullpellets | S3 |
| |
| ricehuspellets | S3 |
| |
| ricebran | S1 |
| |
| roggemeel | S1 |
| |
| roggepellets | S3 |
| |
| safflowerzaadpellets | S3 |
| |
| safflowerzaadschroot | S3 |
| |
| salseedextractionpellets | S3 |
| |
| salseedschroot | S1 |
| |
| sesamzaadpellets | S3 |
| |
| sesamzaadschroot | S3 |
| |
| shearnutmeel | S2 | 4) | |
| shearnutschroot (vochtgehalte 10%) | S2 | 4) | |
| soiulacpellets | S3 |
| |
| sorghumzaadpellets | S3 |
| |
| sojapellets | S3 |
| |
| sojachips | S3 |
| |
| sojameel | S3 |
| |
| sojaschroot | S3 |
| |
| splentgrainpellets | S3 |
| |
| suikerbietenpulppellets | S3 |
| |
| suikerrietpellets | S3 |
| |
| sweetpotatopellets | S3 |
| |
|
| S1 |
| |
| tapiocabrokjes | S1 |
| |
| tapiocapellets, hard | S3 |
| |
| tapiocapellets, natives | S1 |
| |
| tarwemeel | S1 |
| |
| tarwepellets | S3 |
| |
| theepellets | S3 |
| |
| tucumschroot | S3 |
| |
| veevoederpellets | S3 |
| |
| zonnebloemzaadpellets | S3 |
| |
| zonnebloemzaadschroot | S3 |
| |
| Dolomiet | brokken | S5 |
|
| gemalen | S1 |
| |
| Erts | amarilerts, brokken | S5 |
|
| chroomerts | S4 |
| |
| ijzererts (zie IJzererts) |
|
| |
| kopererts | S4 |
| |
| looderts | S2 |
| |
| mangaanerts | S5 | 1) | |
| tantalieterts | S4 |
| |
| titaanerts (zie Titaan) | |||
| zinkblende | S4 |
| |
| Ferrochroom, brokken |
| S5 |
|
| Ferrofosfor, brokken |
| S5 |
|
| Ferromangaan, brokken |
| S5 |
|
| Ferrosilicium, brokken |
| S3 |
|
| Fosfaat | gehalte vrij vocht >4 gew% | S4 |
|
| gehalte vrij vocht <1 gew% | S1 |
| |
| Gips |
| S3 |
|
| gipsstof grof (vochtgehalte 33,5%) | S2 | 4) | |
| Glasafval |
| S5 |
|
| Graan | boekweit | S3 |
|
| gerst (vochtgehalte 4,2%) | S3 | 5) | |
| gort | S3 |
| |
| haver | S5 |
| |
| haverscreenings | S3 |
| |
| kaficorn | S3 |
| |
| lijnzaadscreenings | S3 |
| |
| maïs | S3 |
| |
| milicorn | S3 |
| |
| mout | S3 |
| |
| raapzaadscreenings | S3 |
| |
| ricehusk | S3 |
| |
| rogge | S3 |
| |
| rijst | S5 |
| |
| sojagrits | S3 |
| |
| sorghumzaad | S3 |
| |
| tarwe | S3 |
| |
| Graniet |
| S2 | 4) |
| Grind |
|
|
|
| Grof toeslagmateriaal voor de betonmortel en betonproductenindustrie (waaronder grind, lytag, kalksteen, lava, granulaat) | S5 |
| |
| Grond | licht verontreinigde grond (vochtgehalte 4,5%) | S4 | 4) |
| leemgrond (vochtgehalte 3,6%) | S2 | 4) | |
| veengrond (vochtgehalte 50%) | S4 | 5) | |
| veengrond (vochtgehalte 60%) | S5 | 5) | |
| Hoogovenslakken |
| S4 |
|
| slakken (vochtgehalte 0,2%) | S2 | 5) | |
| Huisvuil |
| .. |
|
| Beeshoek, fijn erts | S5 | 1) | |
| Beeshoek, stuk erts | S5 | 1) | |
| Bomi Hill, stuk erts | S4 |
| |
| Bong Range pellets | S5 | 1) | |
| Bong Range concentraat | S4 | 2) | |
| Braz. Nat. erts | S4 |
| |
| Carol Lake pellets | S5 | 1) | |
| Carol Lake concentraat | S4 | 2) | |
| Cassinga, fijn erts | S4 |
| |
| Cassinga, stuk erts | S5 | 1) | |
| Cassinga pellets | S5 |
| |
| Cerro Bolivar erts | S4 |
| |
| Coto Wagner erts | S5 | 2) | |
| Dannemora erts | S4 |
| |
| El Pao, fijn erts | S4 |
| |
| Fabrica pellets | S5 | 1) | |
| Fabrica Sinter Feed | S5 |
| |
| Fabrica Special pellet ore | S5 |
| |
| F'Derik Ho | S4 |
| |
| Fire Lake pellets | S5 | 1) | |
| Grängesberg erts | S4 |
| |
| Hamersley Pebble | S5 | 1) | |
| llmeniet erts | S5 |
| |
| Itabira Special sinter feed | S5 |
| |
| Itabira Run of Mine | S5 | 1) | |
| Kiruna B, fijn erts | S5 |
| |
| Kiruna pellets | S5 | 1) | |
| Malmberg pellets | S5 |
| |
| Manoriver Ho | S4 |
| |
| Menera, fijn erts | S5 |
| |
| Mount Newman pellets | S4 |
| |
| Migrolite | S4 |
| |
| Mount Wright concentraat | S4 | 2) | |
| Nimba, fijn erts | S5 |
| |
| Nimba erts | S4 |
| |
| Pyriet erts | S4 |
| |
| Robe River, fijn erts | S5 | 1) | |
| Samarco pellets | S5 | 1) | |
| Sishen, stuk erts | S5 | 1) | |
| Sishen, fijn erts | S5 | 1) | |
| Svappavaara erts | S4 |
| |
| Svappavaara pellets | S4 |
| |
| Sydvaranger pellets | S5 | 1) | |
| Tazadit, fijn erts | S5 | 1) | |
| Kalkzout |
| S5 |
|
| Kalk | brokken | S5 |
|
| gemalen | S1 |
| |
| Kalkzandsteen (fijne fractie, droog) | S3 | 5) | |
| Kalkzandsteen granulaat | S3 | 5) | |
| Kattenbakkorrels | vochtgehalte 0,2% | S3 | 5) |
| Klei | bentoniet, brokken | S3 |
|
| bentoniet, gemalen | S1 |
| |
| chamotte klei, brokken | S4 |
| |
| chamotte klei, gemalen | S1 |
| |
| kaoline (China)klei, brokken | S3 |
| |
| kaoline (China)klei,gemalen | S1 |
| |
| Kolen | bruinkool, briketten | S4 |
|
| poederkolen | S1 |
| |
| kolen vochtgehalte > 8% | S4 |
| |
| kolen vochtgehalte < 8% | S2 |
| |
| antraciet | S2 |
| |
| Kunstmest | ammonsulfaatsalpeter | S3 |
|
| diamfosfaat | S1 |
| |
| dubbelsuperfosfaat, poeder | S1 |
| |
| dubbelsuperfosfaat, korrels | S3 |
| |
| kalkammon-salpeter | S3 |
| |
| nitraat meststof (vochtgehalte < 0,2%) | S1 | 4) | |
| nitraat meststof vermalen (vochtgehalte < 0,2%) | S1 | 4) | |
| tripelsuperfosfaat, poeder | S1 |
| |
| zwavelzure ammoniak | S3 |
| |
| Kyaniet |
| S4 |
|
| Metallisch slijpstof | vochtgehalte 0,6% | S1 | 4) |
| Metselpuin |
| S5 | 5) |
| Nepheline |
| S3 |
|
| Olivin steen |
| S4 |
|
| Ongebluste kalk |
| S1 |
|
| Peulvruchten | bonen | S3 |
|
| erwten | S3 |
| |
| guarsplit | S3 |
| |
| linzen | S3 |
| |
| lupinezaad | S3 |
| |
| paardebonen | S3 |
| |
| sojabonen | S3 |
| |
| sojabeanhusk | S3 |
| |
| sojascreenings | S3 |
| |
| wikken | S3 |
| |
| Piekijzer |
| S4 |
|
| Puin | gebroken schoon/gemengd | S5 | 5) |
| Puingranulaat |
| S5 | 5) |
| Pyrietas |
| S2 |
|
| Polymeerprodukten | kunststofpoeder | S1 |
|
| Potas |
| S3 |
|
| Puimsteen |
| S5 |
|
| Roet |
| S1 |
|
| Schroot, ferrometaal met een belangrijke mate van roestvorming | S4 |
| |
| Sillimaniet |
| S5 |
|
| Sintels, slakken |
| S4 |
|
| Sintermagnesiet |
| S3 |
|
| Soda |
| S3 |
|
| Suiker | S5 |
| |
| Talk | gemalen | S1 |
|
| gebroken | S3 |
| |
| Tapioca (zie Derivaten) |
|
| |
| ilmeniet | S5 |
| |
| rutiel | S3 |
| |
| rutielzand | S3 |
| |
| rutielslakken | S5 |
| |
| Toonaarde (zie Aluinaarde) |
|
| |
| Ureum |
| S3 |
|
| Vanadiumslakken |
| S4 |
|
| Veltspaat |
| S5 |
|
| Vermiculiet | brokken | S3 |
|
| gemalen | S1 |
| |
| Vliegas | vochtgehalte < 1% | S2 | 4) 5) |
| Vloeispaat |
| S5 |
|
| Wolastonie |
| S5 |
|
| Wegenzout |
| S5 |
|
| Zaden en aanverwante produkten | darizaad | S3 |
|
| kanariezaad | S5 |
| |
| kardizaad | S3 |
| |
| koolzaad | S3 |
| |
| lijnzaad | S5 |
| |
| maanzaad | S5 |
| |
| millietzaad | S5 |
| |
| mosterdzaad | S5 |
| |
| negerzaad | S5 |
| |
| paricumzaad | S3 |
| |
| raapzaad | S5 |
| |
| safflowerzaad | S5 |
| |
| sesamzaad | S5 |
| |
| tamarinzaad | S3 |
| |
| zonnebloemzaad | S5 |
| |
| Zand | fijn zand | S2 |
|
| grof zand (waaronder beton-, metsel- en filterzand voor de betonmortel en betonproductenindustrie) | S4 |
| |
| olivin zand | S4 |
| |
| rutielzand (zie Titaan) | |||
| speelzand (grof zand, vochtgehalte 2,5%) | S4 | 5) | |
| zilverzand (vochtgehalte 2,0%) | S4 | 5) | |
| zilverzand (vochtgehalte 3,8%) | S5 | 5) | |
| zirconzand | S3 |
| |
| Zwaarspaat |
| S5 |
|
| Zwavel | grof | S4 |
|
| fijn | S1 |
| |

