E 1 diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken
Ammoniak en veehouderijen
Inhoud pagina: E 1 diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken
Emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf, inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf is opgeslagen.
Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Rav staan niet onderaan deze pagina, maar staan op een aparte webpagina vermeld. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.
De voetnoten op onderstaande pagina zijn toegevoegd door InfoMil.
| . | categorie | ammoniak1) | geur2) | fijn stof3) |
| E 1.1 | open mestopslag onder de batterij al dan niet voorzien van een mestschuif (flat-deck-kooien, trapkooien of compactkooien voor natte mest) (BWL 2001.04) | 0,045 | 0,18 | 2 |
| E 1.2 | mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten opslag (minimaal 2 maal per week ontmesten) (voormalig Groen Label BB 93.06.007) 4 | 0,020 | 0,18 | 2 |
| E 1.3 | compactbatterij waarvan de natte mest 2 maal daags door middel van mestschuiven en een centrale mestband afgevoerd wordt naar een gesloten opslag | 0,011 | 0,18 | 2 |
| (voormalig Groen Label BB 95.06.026) 4 | ||||
| E 1.4 | batterij met geforceerde mestdroging (kanalenstal) (BWL 2001.05) | 0,208 | 0,18 | 2 |
| E 1.5 | mestbandbatterij met geforceerde mestdroging (voor nageschakelde technieken: zie E 6) | |||
| E 1.5.1 | mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging (voormalig Groen Label BB 93.06.008) 4,6 | 0,020 | 0,18 | 2 |
| E 1.5.2 | mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, belucht met 0,4 m3 lucht per opfokhen per uur; mestafdraaien per vijf dagen, de mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 55% (Groen Label BB 97.07.058) 6 | 0,006 | 0,18 | 2 |
| E 1.5.3 | batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.1 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie; (BWL 2001.31.V1; BWL 2007.06.V3) 6 | 0,002 | 0,13 | 1 |
| E 1.5.4 | batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.2 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie; (BWL 2001.32.V1; BWL 2007.07.V3) 6 | 0,001 | 0,13 | 1 |
| E 1.5.5 | koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur) (BWL 2009.10.V1) 6 | 0,016 | 0,18 | 8 |
| E 1.6 | batterijsysteem met mestbandbeluchting en bovenliggende droogtunnel (Groen Label BB 99.06.071) | 0,010 | 0,18 | 2 |
| E 1.7 | grondhuisvesting (strooiselvloer, roostervloer) (BWL 2001.06) | 0,170 | 0,18 | 30 |
| E 1.8 | volièrehuisvesting (zie eindnoot 6 en 10) (voor nageschakelde technieken: zie E 6) | |||
| E 1.8.1 | opfokhuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2005.02.V1) 6,10 | 0,050 | 0,18 | 23 |
| E 1.8.2 | opfokhuisvesting; minimaal 65-70% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband van 0,3 m3 per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages (BWL 2005.03.V1) 6,10 | 0,030 | 0,18 | 23 |
| E 1.8.3 | 45 - 55% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien (BWL 2006.10.V2) 6,10 | |||
| E 1.8.3.1 | met 0,1 m3 per dier per uur beluchting 6,10 | 0,030 | 0,18 | 23 |
| E 1.8.3.2 | met 0,3 m3 per dier per uur beluchting 6,10 | 0,023 | 0,18 | 23 |
| E 1.8.4 | 30 - 35% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,4 m3 per dier per uur beluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien (BWL 2006.11.V1) 6,10 | 0,014 | 0,18 | 23 |
| E 1.8.5 | 55 - 60% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,4 m3 per dier per uur beluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien (BWL 2006.12.V1) 6,10 | 0,020 | 0,18 | 23 |
| E 1.9 | chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie; (BWL 2001.35.V1) 3 | 0,017 | 0,13 | 19 |
| chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie; (BWL 2007.08.V3) 3 | 0,017 | 0,11 | 19 | |
| E 1.10 | biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie (BWL 2006.03.V1) 3 | 0,051 | 0,10 | 7 |
| biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie (BWL 2009.13.V1; BWL 2010.27) 3 | 0,051 | 0,10 | 12 | |
| E 1.11 | stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V2) | 0,150 | 0,18 | 30 |
| E 1.12 | biofilter; 70% emissiereductie fijn stof (BWL 2011.03) | 0,051 | 0,10 | 6 |
| E 1.13 | chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2005.01.V3) | 0,051 | 0,13 | 19 |
| E 1.100 | overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting | 0,170 | 0,18 | 30 |
| E 1.101 | overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting | 0,045 | 0,18 | 2 |
1) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij
2) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij
3) fijn stofemissie (g PM10/dier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl
