Home > Onderwerpen > Landbouw, tuinbouw > Ammoniak en veehouderijen > Regeling Ammoniak en Veehouderij > Stalbeschrijvingen > E 3 diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken
E 3 diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken
Ammoniak en veehouderijen
Inhoud pagina: E 3 diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken
Emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf, inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf is opgeslagen.
Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Rav staan niet onderaan deze pagina, maar staan op een aparte webpagina vermeld. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.
De voetnoten op onderstaande pagina zijn toegevoegd door InfoMil.
| . | categorie | ammoniak1) | geur2) | fijn stof3) |
| E 3.1 | chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (BWL 2001.35.V2) 3 | 0,025 | 0,13 | 15 |
| chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (BWL 2007.08.V3) 3 | 0,025 | 0,11 | 15 | |
| E 3.2 | biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie (BWL 2006.03.V1) 3 | 0,075 | 0,10 | 6 |
| biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie (BWL 2009.13.V1; BWL 2010.27) 3 | 0.075 | 0,10 | 9 | |
| E 3.3 | stal met mixluchtventilatie (BWL 2005.10.V3) | 0,183 | 0,18 | 23 |
| E 3.4 | stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V2) | 0,180 | 0,18 | 23 |
| E 3.5 | biofilter 70% emissiereductie (BWL 2011.03) | 0,075 | 0,10 | 5 |
| E 3.6 | chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2005.01.V3) | 0,075 | 0,13 | 15 |
| E 3.7 | stal met indirect gestookte warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag (BWL 2011.13) | 0,180 | 0,18 | 23 |
| E 3.8 | stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V2) | 0,158 | 0,18 | 20 |
| E 3.100 | overige huisvestings-systemen | 0,250 | 0,18 | 23 |
1) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij
2) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij
3) fijn stofemissie (g PM10/dier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl
