E 5 diercategorie vleeskuikens
Ammoniak en veehouderijen
Inhoud pagina: E 5 diercategorie vleeskuikens
Emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf, inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf is opgeslagen.
Klik op het Rav-nummer voor een inschatting of het systeem BBT is.
Let op: de officiele eindnoten voor ammoniak uit de Rav staan niet onderaan deze pagina, maar staan op een aparte webpagina vermeld. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.
De voetnoten op onderstaande pagina zijn toegevoegd door InfoMil.
| - | categorie | ammoniak1) | geur2) | fijn stof3) |
| E 5.1 | zwevende vloer met strooiseldroging (Groen Label BB 93.03.002; BB 93.03.002/A 94.04.017V1; BB 93.03.002/B 96.04.034; BB 93.03.002/C 96.10.048) | 0,005 | 0,24 | 22 |
| E 5.2 | geperforeerde vloer met strooiseldroging (Groen Label BB 94.04.016; BB 94.04.016/ A 96.10.047) | 0,014 | 0,24 | 22 |
| E 5.3 | etagesysteem met volledige roostervloer en mestbandbeluchting (Groen Label BB 97.07.057) | 0,005 | 0,24 | 22 |
| E 5.4 | chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie, (BWL 2008.13.V1; BWL 2001.35.V1) 3 | 0,008 | 0,17 | 14 |
| E 5.4 | chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie, (BWL 2008.13.V1; BWL 2001.35.V2; BWL 2007.08.V3) 3 | 0,008 | 0,14 | 14 |
| E 5.5 | grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling (BWL 2001.11.V1) | 0,045 | 0,24 | 22 |
| E 5.6 | vleeskuikenstal met mixluchtventilatie (BWL 2005.10.V3) | 0,037 | 0,24 | 22 |
| E 5.7 | biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie (BWL 2006.03.V1) 3 | 0,024 | 0,13 | 5 |
| biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie (BWL 2009.13.V1; BWL 2010.27) 3 | 0,024 | 0,13 | 9 | |
| E 5.8 | etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13) 6 (voor nageschakelde technieken: zie E 6) | 0,020 | 0,24 | 22 |
| E 5.9 | uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens met aparte vervolghuisvesting | toelichting | ||
| E 5.9.1 | uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens in etages met vervolghuisvesting | |||
| E 5.9.1.1 | uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting | |||
| E 5.9.1.1.1 | uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E.5.5 (grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling) (BWL 2009.02) 12 | 0,040 | 0,22 | 20 |
| E 5.9.1.1.2 | uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E.5.6 (vleeskuikenstal met mixluchtventilatie) (BWL 2009.03) 12 | 0,033 | 0,22 | 20 |
| E 5.9.1.1.3 | uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E.5.8 (etagesysteem met mestband en strooiseldroging) (BWL 2009.04) 6,12 (voor nageschakelde technieken: zie E 6) | 0,018 | 0,22 | 20 |
| E 5.9.1.1.4 | uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.10 (stal met verwarmingssysteem met warmwaterheaters en ventilatoren) (BWL 2009.15) 12 | 0,031 | 0,22 | 20 |
| E 5.9.1.1.100 | uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E.5.100 (overige huisvestingsystemen) (BWL 2009.08) 12 | 0,070 | 0,22 | 20 |
| E 5.9.1.2 | uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting | |||
| E 5.9.1.2.1 | uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E.5.5 (grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling) (BWL 2009.05) 13 | 0,038 | 0,19 | 17 |
| E 5.9.1.2.2 | uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E.5.6 (vleeskuikenstal met mixluchtventilatie) (BWL 2009.06) 13 | 0,033 | 0,19 | 17 |
| E 5.9.1.2.3 | uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E.5.8 (etagesysteem met mestband en strooiseldroging) (BWL 2009.07) 6,13 (voor nageschakelde technieken: zie E 6) | 0,015 | 0,19 | 17 |
| E 5.9.1.2.4 | uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.10 (stal met verwarmingssysteem met warmwaterheaters en ventilatoren) (BWL 2009.16) 13 | 0,030 | 0.19 | 17 |
| E 5.9.1.2.100 | uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E.5.100 (overige huisvestingsystemen) (BWL 2009.09) 13 | 0,060 | 0,19 | 17 |
| E 5.10 | stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V2) | 0,035 | 0,24 | 22 |
| E 5.11 | stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V2) | 0,021 | 0,24 | 19 |
| E 5.12 | biofilter 70% emissiereductie (BWL 2011.03) | 0,024 | 0,13 | 4 |
| E 5.13 | chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2005.01.V3) | 0,024 | 0,17 | 14 |
| E 5.14 | stal met indirect gestookte warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag (BWL 2011.13) | 0,035 | 0,24 | 22 |
| E 5.100 | overige huisvestingssystemen | 0,080 | 0,24 | 22 |
1) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij
2) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij
3) fijn stofemissie (g PM10/dier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl
