Hoofdcategorie A: Rundvee
Ammoniak en veehouderijen
Inhoud pagina: Hoofdcategorie A: Rundvee
Emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf, inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf is opgeslagen.
Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Rav staan niet onderaan deze pagina, maar staan op een aparte webpagina vermeld. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl
| . | categorie | ammoniak1) | geur2) | fijn stof3) |
| A 1 | diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar | |||
| A 1.1 | grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m2 per koe (Groen Label BB 93.06.009) | 4,3 | niet vastgesteld | 81 |
| A 1.2 | loopstal met hellende vloer en giergoot of met roostervloer; beide met spoelsysteem (BWL 2001.28) | |||
| A 1.2.1 | beweiden | 7,5 | niet vastgesteld | 118 |
| A 1.2.2 | permanent opstallen | 8,6 | niet vastgesteld | 148 |
| A 1.3 | loopstal met hellende vloer en gier-goot; max. 3 m2 mestbesmeurd oppervlak per koe | |||
| A 1.3.1 | beweiden | 7,5 | niet vastgesteld | 118 |
| A 1.3.2 | permanent opstallen | 8,6 | niet vastgesteld | 148 |
| A 1.4 | loopstal met hellende vloer en spoelsysteem; max. 3,75 m2 mestbesmeurd oppervlak per koe (Groen Label BB94.02.015V1) | |||
| A 1.4.1 | beweiden | 6,8 | niet vastgesteld | 118 |
| A 1.4.2 | permanent opstallen | 7,8 | niet vastgesteld | 148 |
| A 1.5 | loopstal met sleufvloer en mestschuif (BWL 2010.24.V2) | |||
| A 1.5.1 | beweiden | 7,7 | niet vastgesteld | 118 |
| A 1.5.2 | permanent opstallen | 9,2 | niet vastgesteld | 148 |
| A 1.6 | ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.11.V1) | |||
| A 1.6.1 | beweiden | 7,5 | niet vastgesteld | 118 |
| A 1.6.2 | permanent opstallen | 8,6 | niet vastgesteld | 148 |
| A 1.7 | Ligboxenstal met dichte hellende vloer, met rubbertoplaag, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.22.V1) | |||
| A 1.7.1 | beweiden | 7,5 | niet vastgesteld | 118 |
| A 1.7.2 | permanent opstallen | 8,6 | niet vastgesteld | 148 |
| A 1.8 | Ligboxenstal met sleufvloer met noppen en mestschuif (BWL 2010.14.V1) | |||
| A 1.8.1 | beweiden | 7,7 | niet vastgesteld | 118 |
| A 1.8.2 | permanent opstallen | 9,2 | niet vastgesteld | 148 |
| A 1.9 | ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten (BWL 2010.30) | |||
| A 1.9.1 | beweiden19 | 4,1 | niet vastgesteld | 118 |
| A 1.9.2 | permanent opstallen19 | 4,7 | niet vastgesteld | 148 |
| A 1.10 | ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag (BWL 2010.31) | |||
| A 1.10.1 | beweiden19 | 6,5 | niet vastgesteld | 118 |
| A 1.10.2 | permanent opstallen19 | 7,4 | niet vastgesteld | 148 |
| A 1.11 | ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende gleuven, regelmatige mestafstorten en hoog frequente mestverwijdering met een vingerschuif (BWL 2010.32) | |||
| A 1.11.1 | beweiden19 | 8,1 | niet vastgesteld | 118 |
| A 1.11.2 | permanent opstallen19 | 9,2 | niet vastgesteld | 148 |
| A 1.12 | ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende gleuven, regelmatige mestafstorten en frequent schuiven (BWL 2010.33.V1) | |||
| A 1.12.1 | beweiden19 | 8,3 | niet vastgesteld | 118 |
| A 1.12.2 | permanent opstallen19 | 9,5 | niet vastgesteld | 148 |
| A 1.13 | ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten (BWL 2010.34.V1) | |||
| A 1.13.1 | beweiden19 | 7,1 | niet vastgesteld | 118 |
| A 1.13.2 | permanent opstallen19 | 8,1 | niet vastgesteld | 148 |
| A 1.14 | ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende gleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, frequent schuiven en dakisolatie (BWL 2010.35.V1)opmerking | |||
| A 1.14.1 | beweiden19 | 7,1 | niet vastgesteld | 118 |
| A 1.14.2 | permanent opstallen19 | 8,1 | niet vastgesteld | 148 |
| A 1.15 | ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende gleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen en frequente mestverwijdering met een vingerschuif (BWL 2010.36.V1) | |||
| A 1.15.1 | beweiden19 | 7,0 | niet vastgesteld | 118 |
| A 1.15.2 | permanent opstallen19 | 8,0 | niet vastgesteld | 148 |
| A 1.100 | overige huisvestingssystemen | |||
| A 1.100.1 | beweiden | 9,5 | niet vastgesteld | 118 |
| A 1.100.2 | permanent opstallen | 11,0 | niet vastgesteld | 148 |
| A 2 | diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar | 5,3 | niet vastgesteld | 86 |
| A 3 | diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar | 3,9 | niet vastgesteld | 38 |
| A 4 | diercategorie vleeskalveren tot 8 maanden | |||
| A 4.1 | mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie (BWL 2001.29.V1; BWL 2007.04.V3) | 0,25 | 24,9 | 22 |
| A 4.2 | mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.01.V1; BWL 2009.13.V1) | 0,75 | 19,6 | 13 |
| A 4.3 | mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie (BWL 2008.06.V2; BWL 2008.07.V1; BWL 2004.02.V2; BWL 2005.01.V3; BWL 2006.04.V1; BWL 2006.05.V1; BWL 2009.01.V1; BWL 2010.25) | 0,75 | 24,9 | 22 |
| A 4.4 | mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 95% emissiereductie(BWL 2008.08.V2; BWL 2008.09.V2; BWL 2007.05.V3; BWL 2010.26) | 0,13 | 24,9 | 22 |
| A 4.5 | mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem | |||
| A 4.5.1 | mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 80% fijn stof emissieredcutie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser | 7 | ||
| A 4.5.2 | mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 80% fijn stof emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter | 7 | ||
| A 4.5.3 | mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 80% fijn stof emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter | 7 | ||
| A 4.5.4 | mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 80% fijn stof emissiereductie met watergordijn en biologische wasser | 7 | ||
| A 4.5.5 | mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 80% fijn stof emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie | 7 | ||
| A 4.5.6 | mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 80% fijn stof emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter | 7 | ||
| A 4.100 | overige huisvestingsystemen | 2,5 | 35,6 | 33 |
| A 5 | diercategorie vleesstierkalveren tot 6 maanden | vervallen | 35,6 | vervallen |
| A 6 (Rgv) | diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie) | - | 35,6 | 170 |
| A 6 (Rav) | diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie) | 7,2 | - | - |
| A 7 | diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar | 9,5 | niet vastgesteld | 170 |
1) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij
2) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij
3) fijn stofemissie (g PM10/dier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl
In de huidige beschrijving van BWL 2010.35.V1 is sprake van een verplichte toepassing van dakisolatie. Gezien het zeer beperkte emissiereducerende effect van de dakisolatie zal de beschrijving in de Rav bij een komende wijziging worden aangepast en de verplichte dakisolatie worden verwijderd uit de systeemnaam en de beschrijving zelf. De bijbehorende emissiefactoren blijven van toepassing.
