Landbouw - Juridisch : Hobbymatig of kleinschalig houden van dieren
Inhoud pagina: Landbouw - Juridisch : Hobbymatig of kleinschalig houden van dieren
Vraag
Wanneer moet het hobbymatig houden van dieren als inrichting in de zin van artikel 1.1 Wm worden gezien?
Antwoord
Artikel 1.1 lid 1 van de Wet milieubeheer bevat de definitie van het begrip inrichting. Een inrichting is "elke door de mens bedrijfsmatige of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht." Behalve aan deze definitie moet de activiteit ook onder een categorie van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit vallen. Voor agrarische bedrijven zijn doorgaans categorie 8, 9 en 1.1 van belang. Pas op het moment dat aan al deze vereisten is voldaan, is sprake van een vergunningplichtige activiteit voor het houden van dieren. Ofwel er moet een vergunning voor worden verleend, ofwel de activiteit valt onder een amvb op grond van artikel 8.40 Wm.
Bij het hobbymatig of kleinschalig houden van dieren ligt het probleem veelal in de bedrijfsmatigheid. Indien op een bedrijf uitsluitend dieren hobbymatig worden gehouden, is de activiteit niet te beschouwen als een bedrijfsmatige activiteit. Wel kan het zo zijn dat de omvang van de activiteit zodanig is, dat deze activiteit een 'omvang alsof zij bedrijfsmatig was' heeft.
Brief VROM "Kleinschalig houden van dieren"
Het Ministerie van VROM (nu I&M) heeft op 8 oktober 1999 een brief "Kleinschalig houden van dieren" verzonden naar de gemeenten. In deze brief wordt uitgelegd waarom er niet voor gekozen is om een amvb voorschriften op te nemen over het kleinschalig houden van dieren en dat het niet mogelijk is om in een amvb of een richtlijn uitspraken te doen over wanneer er sprake is van een vergunningplicht voor het kleinschalig houden van dieren. Het bevoegde gezag zal zelf per geval moeten beoordelen of er sprake is van een inrichting in de zin van de Wm. De rechter heeft hierin echter het laatste woord (voorzover een dergelijke zaak voor de rechter komt).
In de brief is aangegeven welke factoren in de jurisprudentie een rol spelen bij de vraag of de omvang van de activiteit vergelijkbaar is met een bedrijfsmatige activiteit:
- continuïteit van de activiteit (hoelang duurt de activiteit);
- winstoogmerk van de activiteit (verhouding tussen kosten en opbrengsten);
- hinder die de activiteit veroorzaakt;
- omvang van de dierstapel (hoeveel dieren en van welk soort);
- huisvesting van de dieren (zijn er speciale voorzieningen getroffen);
- commerciële doeleinden (worden er bijvoorbeeld advertenties gezet);
- gebruik / de aanwending van de dieren (voor hobby of eigen gebruik);
- perceelgrootte;
- omgeving waar de dieren worden gehouden (in landelijk of stedelijk gebied).
Jurisprudentie
Hoewel uit bovenstaande blijkt dat het aantal dieren alléén niet bepalend is voor de vraag of er sprake is van een vergunningplichtige activiteit (omvang alsof bedrijfsmatig) of niet, geeft het toch een globale indicatie waar die grens ongeveer ligt. Hieronder volgt een overzicht van uitspraken over dit onderwerp met daarbij aangegeven om hoeveel dieren het in het betreffende geval ging.
| Uitspraak | Datum | Aantal dieren | Inrichting Wm |
|---|---|---|---|
| 200809032/1 | 15-07-2009 | Honden: 7 volwassen honden en meerdere nesten pups per jaar. | nee |
| 200809122/1 | 22-07-2099 | Honden: 5 honden ieder met eigen binnen en buitenverblijf. | nee |
| E03.94.1235 | 14-05-1996 | Honden: vijf teven, drie reuen, tien pups en tien pensionhonden. Met eigen honden wordt gefokt. | ja |
| G05.93.2913 | 27-02-1995 | Honden: 10 tekkels, 9 pups. | nee |
| G05.93.2936.P90 | 06-04-1994 | Honden: 11 collies. | nee |
| 200103721/1 | 06-09-2001 | Honden: 18 honden (3 oude Ierse wolfshonden en 15 papillons (vlinderhondjes) met ongeveer drie nesten met drie pups per jaar. | nee |
| E03.98.1443 | 10-08-2000 | Honden: 8 bouviers en 10 hokken. | nee |
| E03.99.0161 | 26-09-2001 | Honden: 5 honden met maximaal 4 nesten pups per jaar. | nee |
| 200700895/1 | 03-10-2007 | Honden: 9 honden | nee |
| 200601120/1 | 23-08-2006 | Honden: 10 honden en maximaal 4 nesten pups per jaar tot leeftijd van 2 maanden. | nee |
| 200206115/1 | 18-06-2003 | Katten: 10 katten op zolder. | nee |
| F03.97.0210 | 09-06-1997 | Kippen: 60 krielkippen, 150-200 kuikens | ja |
| 200203483/1 | 29-01-2003 | Kippen: 100 kippen in 2 hokken met ziekenboeg. | ja |
| F03.96.0721 | 23-09-1996 | Vee: maximaal 3 stuks vee kunnen worden gestald. | nee |
| 200202700/1 | 24-12-2002 | Vee: 4 zoogkoeien en 4 jongvee in schuur. | ja |
| 200200469/1 | 28-08-2002 | Duiven: 220 duiven in hokken. | ja |
| 200103681/1 | 20-02-2002 | Papegaaien: 24 papegaaien. | nee |
| F03.95.0329 | 31-07-1995 | Papegaaien: 20 papegaaien (grote soort). | nee |
| 200302415/1 | 15-10-2003 | Paarden: 5 paarden | nee |
| G05.93.1200.P90 | 06-09-1993 | Paarden: maximaal 5. | ja |
| 200509206/1 | 15-03-2006 | Paarden: 6 paarden en 3 pony's | ja |
| G05.91.1549 | 02-02-1993 | Paarden: aantal 10. | ja |
| 199901803/2 | 25-11-1999 | Paarden: Boxen voor 6 paarden, zelf drie paarden en een pony, fok van maximaal één veulen per jaar. | nee |
| 200505052/1 | 08-02-2006 | Paarden: 7 paarden, maar in omvang afnemend | nee |
| E03.97.0236 | 22-10-1999 | Pony’s: 10 ijslandpony's, maximaal 6 weken per jaar binnen. | nee |
| E03.98.0133 | 06-01-2000 | Pony's: 10 pony's van een kleine soort | nee |
| 200002942/1en 2 | 31-08-2000 | Schapen: 10 schapen met schuilhok. | nee |
| E03.97.1077 | 06-01-2000 | Schapen: 30 schapen en 10 m3 mestopslag. | ja |
| E03.98.1742 | 22-10-1999 | Divers: 600 dwerghamster, 300 muizen, 30 cavia's, 40 chinchilla's, 60 vogels en 30 gerbils. | ja |
| 200202780/1 | 23-10-2002 | Divers: 1 paard, 4 pony's, 60 kippen, 7 cavia's, 2 honden. | ja |
| E03.94.0845 | 13-12-1996 | Divers: wisselend aantal dieren: gering aantal konijnen en enkele tientallen kleine knaagdieren (muizen) en een aantal kippen en geiten, en een paard. | nee |
| E03.95.1298 | 14-05-1996 | Divers: 30 papegaaien, 9 kippen, 2 geiten, en 10 schapen | ja |
| 200204016/1 | 09-04-2003 | Divers: 50 tot 60 schapen, 3 stieren, 2 geiten | ja |
| G05.93.3205 | 21-04-1995 | Divers: kippen, 25 konijnen 200-300 scharrelkippen | ja
|
| 200503144/1 | 28-09-2005 | Divers: 10 kippen,3 konijnen, 1 koe, 1 jongvee,10 schapen en 9 lammeren | nee |
Bestanden
algemene maatregel van bestuur

