Voortgang geluidsbelastingkaart

Dit overzicht vermeldt de voortgang over de geluidsbelastingkaart. U ziet de gemeenten per agglomeratie. Daaronder staan de provincies en de rijkswegen, hoofdspoorwegen en Schiphol. Dit overzicht is gebaseerd op de telefonische contactmomenten die wij de aanspreekpunten hebben. En op de informatie die is aangeleverd aan de Centrale voorziening geluidgegevens (Cvgg).

De symbolen verwijzen naar het stappenplan, zie onderaan op deze pagina. Als het symbool te zien is, is die overheid ermee bezig, of heeft die stap afgerond.

Overzicht Telefonisch contact september 2022,
Cvgg 13 december 2022

Voortgang geluidsbelastingkaart
VOORTGANG VOLGENS INFOMIL Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Alkmaar | Alkmaar Start Gegevens verzamelen
Alkmaar | Bergen Start Gegevens verzamelen
Alkmaar | Dijk en Waard Start Gegevens verzamelen
Alkmaar | Heiloo Start Gegevens verzamelen
Almere | Almere Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Amersfoort | Amersfoort Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Amsterdam/Haarlem | Aalsmeer Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek
Amsterdam/Haarlem | Amstelveen Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Amsterdam/Haarlem | Amsterdam Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Amsterdam/Haarlem | Beverwijk Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Amsterdam/Haarlem | Bloemendaal Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek
Amsterdam/Haarlem | Diemen Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Amsterdam/Haarlem | Haarlem Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Amsterdam/Haarlem | Haarlemmermeer Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Amsterdam/Haarlem | Heemskerk Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek
Amsterdam/Haarlem | Heemstede Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek
Amsterdam/Haarlem | Ouder-Amstel Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Amsterdam/Haarlem | Uithoorn Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Amsterdam/Haarlem | Velsen Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Amsterdam/Haarlem | Zaanstad Start Gegevens verzamelen
Amsterdam/Haarlem | Zandvoort Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek
Apeldoorn | Apeldoorn Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Arnhem | Arnhem Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Breda | Breda Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Den Bosch | ‘s-Hertogenbosch Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Den Haag/Leiden | Delft Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Den Haag/Leiden | Den Haag Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Den Haag/Leiden | Katwijk Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Den Haag/Leiden | Leiden Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek
Den Haag/Leiden | Leiderdorp Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Den Haag/Leiden | Leidschendam-Voorburg Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Den Haag/Leiden | Midden-Delfland Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Den Haag/Leiden | Oegstgeest Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek
Den Haag/Leiden | Pijnacker-Nootdorp Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Den Haag/Leiden | Rijswijk Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek
Den Haag/Leiden | Voorschoten Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek
Den Haag/Leiden | Wassenaar Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Den Haag/Leiden | Westland Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Den Haag/Leiden | Zoetermeer Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Eindhoven | Best Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Eindhoven | Eindhoven Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Eindhoven | Geldrop-Mierlo Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Eindhoven | Helmond Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Eindhoven | Nuenen, Gerwen en Nederwetten Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Eindhoven | Veldhoven Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Enschede | Almelo Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Enschede | Enschede Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Enschede | Hengelo Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Gouda | Alphen aan den Rijn Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Gouda | Gouda Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Gouda | Waddinxveen Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Groningen | Groningen Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Heerlen/Kerkrade | Beekdaelen Start Gegevens verzamelen
Heerlen/Kerkrade | Brunssum Start Gegevens verzamelen
Heerlen/Kerkrade | Heerlen Start Gegevens verzamelen
Heerlen/Kerkrade | Kerkrade Start Gegevens verzamelen
Heerlen/Kerkrade | Landgraaf Start Gegevens verzamelen
Heerlen/Kerkrade | Voerendaal Start Gegevens verzamelen
Hilversum | Blaricum Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Hilversum | Gooise Meren Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Hilversum | Hilversum Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Hilversum | Huizen Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Hilversum | Laren Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Maastricht | Maastricht Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek
Nijmegen | Nijmegen Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Rotterdam/Dordrecht | Albrandswaard Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Rotterdam/Dordrecht | Barendrecht Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Rotterdam/Dordrecht | Capelle aan den IJssel Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek
Rotterdam/Dordrecht | Dordrecht Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Rotterdam/Dordrecht | Hendrik-Ido-Ambacht Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Rotterdam/Dordrecht | Maassluis Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Rotterdam/Dordrecht | Nissewaard Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Rotterdam/Dordrecht | Papendrecht Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Rotterdam/Dordrecht | Ridderkerk Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Rotterdam/Dordrecht | Rotterdam Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Rotterdam/Dordrecht | Schiedam Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Rotterdam/Dordrecht | Sliedrecht Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Rotterdam/Dordrecht | Vlaardingen Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Rotterdam/Dordrecht | Zwijndrecht Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Tilburg | Tilburg Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Utrecht | Houten Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Utrecht | Nieuwegein Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Utrecht | Stichtse Vecht Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Utrecht | Utrecht Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken
Utrecht | IJsselstein Start Gegevens verzamelen
Zwolle | Zwolle Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Provincie Drenthe Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Provincie Flevoland Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek
Provincie Friesland Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Provincie Gelderland Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Provincie Groningen Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Provincie Limburg Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Provincie Noord-Brabant Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Provincie Noord-Holland Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Provincie Overijssel Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Provincie Utrecht Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen
Provincie Zeeland Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Provincie Zuid-Holland Start Gegevens verzamelen
Rijkswaterstaat Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
ProRail Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
Schiphol Start Gegevens verzamelen Gegevens verwerken Opstellen Vaststellen Voor publiek Verzenden
De betekenis van de symbolen is:
1026-start-c Start. Deze overheden zijn begonnen. Ze hebben een startbijeenkomst gehad en/of of hebben een plan van aanpak opgesteld en/of hebben werk uitbesteed aan een extern bureau.
2053-fysiek-archief-c Gegevens verzamelen. Deze overheden verzamelen de informatie dat nodig is voor de geluidsbelastingkaart.
2062-dashboardmonitor-c Gegevens verwerken. In deze fase vindt het rekenwerk plaats.
2032-maak-eigen-kaart-c Kaart opstellen. In deze fase wordt de kaart opgemaakt voor publiek en voor Europa. Het is mogelijk dat (een deel van) de datastroom is aangeleverd aan de Cvgg.
9021-grondwet-groen Kaart vaststellen. Het college van B&W of de Gedeputeerde Staten hebben de kaart vastgesteld.
0016-groep-mensen-torso-c Kennisgeven. Deze overheden hebben de geluidsbelastingkaart gepubliceerd. Dit is vermeld via de gevraagde url bij de aanlevering aan de Cvgg.
2012-email-c2 Verzenden. Deze overheden hebben de geluidsbelastingkaart definitief aangeleverd aan de Cvgg.